Welcome to the Stargame!

The ether

When waking up, reality fades away and a new universe blooms. Most stars and their achievements are forgotten. However, some were so hardworking in life that their consciousness imprinted itself in the ether and their image proudly survives the eternities. Here, the most diligent stars and the most glorious constellations from past days and worlds are measured.

Ethereal constellations

Rank Round Constellation Size Brightness Points
1 8 Drache 1Starly 35Planets 950,349Rays 1,020,349
2 7 Sternenfreiheit 5Starly 36Planets 607,404Rays 679,404
3 10 Sinfonie 4Starly 18Planets 206,609Rays 242,609
4 6 Sternenstaub 9Starly 13Planets 191,029Rays 217,029
5 1 Helios 10Starly 61Planets 0Rays 122,000
6 2 Mystic 8Starly 20Planets 45,749Rays 85,749
7 12 Elika 9Starly 16Planets 47,778Rays 79,778
8 2 Helios 9Starly 25Planets 9,391Rays 59,391
9 11 Fiore 1Starly 9Planets 35,980Rays 53,980
10 10 Enterprise 1Starly 16Planets 19,300Rays 51,300
11 3 Pisces 2Starly 13Planets 22,108Rays 48,108
12 5 Mystic 6Starly 23Planets 2,022Rays 48,022
13 3 Mystic 5Starly 11Planets 25,809Rays 47,809
14 5 Schwan 4Starly 20Planets 0Rays 40,000
15 1 Dum spiro spero 10Starly 9Planets 19,770Rays 37,770
16 4 Mystic 5Starly 16Planets 5,680Rays 37,680
17 8 Alderaan 1Starly 13Planets 8,830Rays 34,830
18 9 Sternenstaub 4Starly 8Planets 17,409Rays 33,409
19 1 Mystic 20Starly 15Planets 2,172Rays 32,172
20 7 Hoffnungsschimmer 3Starly 9Planets 13,203Rays 31,203

All planets worth 2,000 points in this rating.

Ethereal stars

Rank Round Starly Constellation Points
1 8 Galaxion Drache 118,182,094
2 7 Tippy Sternenfreiheit 67,805,794
3 7 Krambambuli Sternenfreiheit 64,867,381
4 10 Violin Sinfonie 59,392,895
5 2 Becci Mystic 49,862,066
6 2 Starly Mystic 45,579,846
7 3 Starly Mystic 44,890,994
8 3 Grit Pisces 44,754,112
9 6 Tippy Sternenstaub 44,076,088
10 3 Becci Pisces 42,159,228
11 11 Leilani Fiore 41,340,975
12 6 Rikoti Sternenstaub 40,717,435
13 2 Sparks Helios 39,962,375
14 7 Sternchen Sternenfreiheit 38,514,291
15 1 Conny Helios 36,759,650
16 12 Elias Elika 35,987,662
17 10 Galaxion Sinfonie 35,476,543
18 12 Galaxion Elika 34,359,945
19 7 Floeckchen Sternenfreiheit 33,060,177
20 1 Arralia Helios 30,165,986
21 10 jimmy Enterprise 28,947,120
22 10 Xeno Sinfonie 28,739,296
23 1 Odin Helios 26,421,356
24 11 Galaxion Der Zoo 25,667,108
25 1 Starly Mystic 25,659,321
26 5 Wega Mystic 23,950,867
27 13 Galaxion Verbundenheit 23,745,342
28 1 Gert Helios 23,577,964
29 2 Strike Helios 23,070,015
30 3 Lunschen Mystic 22,696,919
31 2 Elvea Mystic 21,821,751
32 2 Wega Mystic 21,368,388
33 5 Elvea Mystic 21,109,758
34 1 Netti Et Cetera 20,796,158
35 6 Kruemel Sternenstaub 20,229,153
36 2 Spare Helios 20,111,522
37 1 Laura Et Cetera 19,337,876
38 12 Yotashi Elika 17,554,428
39 5 Pegasus Schwan 17,379,304
40 9 Sparkly Sternenstaub 17,177,725
41 7 Vrayllatas Sternenfreiheit 16,958,256
42 2 Glitzerstern Mystic 16,575,904
43 6 Elvea Sternenstaub 15,928,443
44 6 Casper Sternenstaub 15,737,560
45 1 Elvea Mystic 15,690,571
46 1 KleinLuna Mystic 15,508,434
47 3 Jimmylein Galaxy 15,128,105
48 1 Asriel Dum spiro spero 14,907,630
49 2 Chrissystern Mystic 14,831,070
50 6 Tomoe Sternenstaub 14,580,050
51 7 Tamlino Hoffnungsschimmer 14,536,136
52 1 Wega Mystic 14,386,410
53 1 Mario Helios 14,081,855
54 8 Todesstern Alderaan 14,007,951
55 10 Brombeerchen Beerchenbande 13,862,147
56 1 Cassy
13,838,562
57 7 Mizuki Sternenstaub 13,835,010
58 7 Lunaris Hoffnungsschimmer 13,636,040
59 6 Wega Sternenstaub 13,525,341
60 4 Elvea Mystic 13,124,838
61 3 Mira Schwan 13,098,800
62 10 Duralen Sinfonie 12,924,289
63 4 LunaStar Mystic 12,921,626
64 1 Plookey Helios 11,947,601
65 2 tinkichan Helios 11,668,167
66 12 Jeno Elika 11,640,940
67 5 Draco Schwan 11,621,434
68 3 Elvea Mystic 11,575,109
69 5 Lunastar Mystic 11,532,949
70 4 Pegasus Schwan 11,468,761
71 11 Ritsuka Sternenstaub 11,115,757
72 3 Wega Mystic 11,055,658
73 10 Blaubeerchen Beerchenbande 10,855,946
74 2 Galadriel Helios 10,756,194
75 10 Shoyo Sternenstaub 10,674,459
76 7 Elvea Sternenstaub 10,541,198
77 1 Banshee Helios 10,425,079
78 8 Lunaaa Stern 10,377,886
79 5 Natsusaya Mystic 10,172,871
80 2 Pupsi Capricornus 10,080,583
81 1 Orion Mystic 10,047,883
82 5 Starly Mystic 9,871,003
83 13 Laertes Verbundenheit 9,684,095
84 2 Odin Helios 9,599,505
85 4 Starly Mystic 9,546,878
86 12 Trullu Elika 9,027,748
87 12 Boris Elika 8,939,486
88 10 Eva Lunatardes 8,718,102
89 12 Rachmador Elika 8,632,336
90 1 Cereza Et Cetera 8,407,216
91 1 maus Et Cetera 8,373,730
92 1 tinki Et Cetera 8,361,010
93 5 Annie
8,326,498
94 1 Lloyd Helios 8,268,151
95 2 Neo Mystic 8,072,324
96 1 Antares Mystic 8,042,348
97 2 Mephisto Mystic 8,041,631
98 5 Nerael Mystic 8,006,152
99 2 Neptun Canes Venatici 7,987,408
100 2 Lloyd Helios 7,902,582