Welcome to the Stargame!

The ether

When waking up, reality fades away and a new universe blooms. Most stars and their achievements are forgotten. However, some were so hardworking in life that their consciousness imprinted itself in the ether and their image proudly survives the eternities. Here, the most diligent stars and the most glorious constellations from past days and worlds are measured.

Ethereal constellations

Rank Round Constellation Size Brightness Points
1 8 Drache 1Starly 35Planets 950,349Rays 1,020,349
2 7 Sternenfreiheit 5Starly 36Planets 607,404Rays 679,404
3 10 Sinfonie 4Starly 18Planets 206,609Rays 242,609
4 6 Sternenstaub 9Starly 13Planets 191,029Rays 217,029
5 1 Helios 10Starly 61Planets 0Rays 122,000
6 2 Mystic 8Starly 20Planets 45,749Rays 85,749
7 12 Elika 9Starly 16Planets 47,778Rays 79,778
8 2 Helios 9Starly 25Planets 9,391Rays 59,391
9 11 Fiore 1Starly 9Planets 35,980Rays 53,980
10 10 Enterprise 1Starly 16Planets 19,300Rays 51,300
11 3 Pisces 2Starly 13Planets 22,108Rays 48,108
12 5 Mystic 6Starly 23Planets 2,022Rays 48,022
13 3 Mystic 5Starly 11Planets 25,809Rays 47,809
14 5 Schwan 4Starly 20Planets 0Rays 40,000
15 1 Dum spiro spero 10Starly 9Planets 19,770Rays 37,770
16 4 Mystic 5Starly 16Planets 5,680Rays 37,680
17 8 Alderaan 1Starly 13Planets 8,830Rays 34,830
18 9 Sternenstaub 4Starly 8Planets 17,409Rays 33,409
19 1 Mystic 20Starly 15Planets 2,172Rays 32,172
20 7 Hoffnungsschimmer 3Starly 9Planets 13,203Rays 31,203

All planets worth 2,000 points in this rating.

Ethereal stars

Rank Round Starly Constellation Points
1 8 Galaxion Drache 118,182,094
2 7 Tippy Sternenfreiheit 67,805,794
3 7 Krambambuli Sternenfreiheit 64,867,381
4 10 Violin Sinfonie 59,392,895
5 2 Becci Mystic 49,862,066
6 2 Starly Mystic 45,579,846
7 3 Starly Mystic 44,890,994
8 3 Grit Pisces 44,626,270
9 6 Tippy Sternenstaub 44,076,088
10 3 Becci Pisces 42,031,385
11 11 Leilani Fiore 41,181,172
12 6 Rikoti Sternenstaub 40,717,435
13 2 Sparks Helios 39,962,375
14 7 Sternchen Sternenfreiheit 38,514,291
15 1 Conny Helios 36,631,808
16 12 Elias Elika 35,987,662
17 10 Galaxion Sinfonie 35,476,543
18 12 Galaxion Elika 34,359,945
19 7 Floeckchen Sternenfreiheit 33,060,177
20 1 Arralia Helios 30,038,143
21 10 jimmy Enterprise 28,947,120
22 10 Xeno Sinfonie 28,739,296
23 1 Odin Helios 26,293,513
24 1 Starly Mystic 25,531,478
25 11 Galaxion Der Zoo 25,507,304
26 5 Wega Mystic 23,950,867
27 13 Galaxion Verbundenheit 23,617,500
28 1 Gert Helios 23,450,122
29 2 Strike Helios 23,070,015
30 3 Lunschen Mystic 22,696,919
31 2 Elvea Mystic 21,821,751
32 2 Wega Mystic 21,368,388
33 5 Elvea Mystic 21,109,758
34 1 Netti Et Cetera 20,668,315
35 6 Kruemel Sternenstaub 20,229,153
36 2 Spare Helios 20,111,522
37 1 Laura Et Cetera 19,210,033
38 12 Yotashi Elika 17,554,428
39 5 Pegasus Schwan 17,251,461
40 9 Sparkly Sternenstaub 17,049,883
41 7 Vrayllatas Sternenfreiheit 16,958,256
42 2 Glitzerstern Mystic 16,575,904
43 6 Elvea Sternenstaub 15,928,443
44 6 Casper Sternenstaub 15,737,560
45 1 Elvea Mystic 15,562,728
46 1 KleinLuna Mystic 15,380,591
47 3 Jimmylein Galaxy 15,000,263
48 2 Chrissystern Mystic 14,831,070
49 1 Asriel Dum spiro spero 14,779,788
50 6 Tomoe Sternenstaub 14,580,050
51 7 Tamlino Hoffnungsschimmer 14,536,136
52 1 Wega Mystic 14,258,567
53 1 Mario Helios 13,954,013
54 8 Todesstern Alderaan 13,880,108
55 7 Mizuki Sternenstaub 13,835,010
56 10 Brombeerchen Beerchenbande 13,702,343
57 1 Cassy
13,678,759
58 7 Lunaris Hoffnungsschimmer 13,636,040
59 6 Wega Sternenstaub 13,525,341
60 4 Elvea Mystic 13,124,838
61 3 Mira Schwan 12,970,958
62 10 Duralen Sinfonie 12,924,289
63 4 LunaStar Mystic 12,921,626
64 1 Plookey Helios 11,819,758
65 2 tinkichan Helios 11,668,167
66 12 Jeno Elika 11,640,940
67 3 Elvea Mystic 11,575,109
68 5 Lunastar Mystic 11,532,949
69 5 Draco Schwan 11,493,591
70 4 Pegasus Schwan 11,340,918
71 3 Wega Mystic 11,055,658
72 11 Ritsuka Sternenstaub 10,955,954
73 2 Galadriel Helios 10,756,194
74 10 Blaubeerchen Beerchenbande 10,696,143
75 7 Elvea Sternenstaub 10,541,198
76 10 Shoyo Sternenstaub 10,514,656
77 1 Banshee Helios 10,297,236
78 8 Lunaaa Stern 10,250,043
79 5 Natsusaya Mystic 10,172,871
80 2 Pupsi Capricornus 9,952,740
81 1 Orion Mystic 9,920,041
82 5 Starly Mystic 9,871,003
83 2 Odin Helios 9,599,505
84 13 Laertes Verbundenheit 9,556,252
85 4 Starly Mystic 9,546,878
86 12 Trullu Elika 9,027,748
87 12 Boris Elika 8,939,486
88 12 Rachmador Elika 8,632,336
89 10 Eva Lunatardes 8,590,260
90 1 Cereza Et Cetera 8,279,373
91 1 maus Et Cetera 8,245,887
92 1 tinki Et Cetera 8,233,167
93 5 Annie
8,166,695
94 1 Lloyd Helios 8,140,308
95 2 Neo Mystic 8,072,324
96 2 Mephisto Mystic 8,041,631
97 5 Nerael Mystic 8,006,152
98 1 Antares Mystic 7,914,505
99 2 Lloyd Helios 7,902,582
100 2 Neptun Canes Venatici 7,827,604